★召喚術★ |
No. | 機属性召喚獣 | |||||
ラ ン ク |
召喚術 | MP | 威力 | 範囲 | 付加 | 憑依 |
1 | ライザー | |||||
C | ユニット化 | 6 | ||||
B | ビックボスプレス | 15 | 15 | 単体 | ||
2 | ゴレム | |||||
C | ユニット化 | 6 | ||||
3 | ボクス | |||||
C | ユニット化 | 6 | ||||
4 | ベスゾウ | |||||
C | ギヤ・ブルース | 7 | 9 | 単体 | ||
B | ギヤ・メタル | 14 | 14 | 単体 | ||
5 | ビビアロイド | |||||
C | ポイゾベイパー | 10 | 3 | 小 | 毒 | |
B | ビットレーザー | 18 | 10 | 小 | ||
6 | ディアブロ | |||||
C | オメガレイ | 12 | 12 | 単体 | ||
A | ジェミニレイ | 35 | 30 | 単体 | ||
7 | ウィンゲイル | |||||
B | ダブリーザー | 18 | 12 | 中 | ||
8 | フレイムナイト | |||||
B | ヒートイクイック | 10 | 単体 | AT上昇 | ||
A | ジップトースト | 40 | 15 | 中 | ||
A | ジップフレイム | 40 | 35 | 単体 | ||
9 | アーマーチャンプ | |||||
B | アストラルガード | 15 | 単体 | MDF上昇 | ||
A | アストラルバリア | 30 | 単体 | 1度だけ魔法無効化 | ||
10 | とらわれの機兵 | |||||
A | ヒュプノブレイク | 45 | 25 | 中 | ||
11 | オペレイクス | |||||
A | トゥールライズ | 35 | 40 | 単体 | ||
12 | 星空の機神 | |||||
A | ダブルインパクト | 50 | 50 | 単体 | ||
13 | ヘキサアームズ | |||||
A | ヘキサボルテージ | 70 | 40 | 中 | ||
S | ネオインパルス | 90 | 80 | 単体 | 14 | 機竜ゼルゼノン |
S | バベル・キャノン | 120 | 100 | 大 | ||
No. | 鬼属性召喚獣 | |||||
ラ ン ク |
召喚術 | MP | 威力 | 範囲 | 付加 | 憑依 |
15 | ミョージン | |||||
C | ユニット化 | 6 | ||||
C | 黙撃 | 5 | 単体 | 沈黙 | ||
16 | シシコマ | |||||
C | ユニット化 | 6 | ||||
B | 親父の一撃 | 20 | 20 | 単体 | ||
17 | ナガレ | |||||
C | ユニット化 | 6 | ||||
18 | ムジナ | |||||
C | すすオトシ | 8 | 単体 | 暗闇 | ||
B | すすゴロシ | 13 | 18 | 単体 | 暗闇 | |
19 | クロ | |||||
C | カゼキリ | 10 | 10 | 単体 | ||
20 | がしゃどくろ | |||||
C | 呪毒 | 15 | 3 | 小 | 毒 | |
B | 呪毒撃 | 28 | 12 | 小 | 毒 | |
21 | オオアカ切断虫 | |||||
B | 双刃断 | 18 | 12 | 縦3マス | ||
22 | オニマル | |||||
C | 雷撃 | 20 | 15 | 小 | マヒ | |
B | 痺雷撃 | 30 | 15 | 小 | マヒ | |
23 | 鬼神将ガイエン | |||||
B | 鬼神斬 | 25 | 30 | 単体 | ||
S | 真・鬼神斬 | 60 | 70 | 単体 | ||
24 | 遠異・近異 | |||||
B | 氷炎攻撃 | 30 | 34 | 単体 | ||
25 | 金剛鬼 | |||||
B | 砲狂 | 10 | 小 | 狂化 | ||
A | 金剛衝 | 38 | 28 | 小 | ||
26 | ノロイ | |||||
B | 呪怨 | 15 | 単体 | AT&DF減少 | ||
B | 妖呪怨 | 15 | 単体 | MAT&MDF減少 | ||
A | 恨針貫撃 | 45 | 36 | 縦横3マス | ||
27 | ジライヤ | |||||
B | 忍法・招雷陣 | 30 | 23 | 円形 | ||
A | 忍法・討炎陣 | 43 | 40 | 円形 | ||
28 | 鬼願法師 | |||||
A | 憑依魔防唱 | 15 | 単体 | MDF上昇 | ||
A | 憑依招雷唱 | 10 | 単体 | AT上昇 | ||
A | 黙呪札 | 40 | 18 | 中 | 沈黙 | |
29 | ひな&シロトト | |||||
A | 言霊呪滅式 | 60 | 35 | 大 | ||
S | 言霊呪黙式 | 70 | 50 | 中 | 沈黙 | |
30 | 鬼龍ミカヅチ | |||||
S | 牙龍天聖 | 110 | 90 | 大 | ||
No. | 霊属性召喚獣 | |||||
ラ ン ク |
召喚術 | MP | 威力 | 範囲 | 付加 | 憑依 |
31 | ポワソ | |||||
C | ユニット化 | 6 | ||||
C | ドリームスモッグ | 5 | 単体 | 眠り | ||
32 | タケシー | |||||
C | ユニット化 | 6 | ||||
C | ゲレサンダー | 12 | 7 | 単体 | ||
33 | グリムゥ | |||||
C | ユニット化 | 6 | ||||
C | リフレッシュ | 10 | 単体 | 治療 | ||
34 | リプシー | |||||
C | リトルヒール | 8 | 9(HP回復) | 単体 | ||
35 | プチデビル | |||||
C | イビルファイア | 8 | 10 | 単体 | ||
B | イビルスパイク | 15 | 15 | X型5マス | ||
36 | ルニア | |||||
C | ライトシャワー | 10 | 単体 | 治療 | ||
B | ホーリーシャワー | 15 | 小 | 治療 | ||
A | アンチマジック | 15 | 単体 | MDF上昇 | ||
37 | ボワ | |||||
C | 沈黙の暖焼 | 10 | 10 | 単体 | 沈黙 | |
B | 沈黙の暖撃 | 20 | 13 | 小 | 沈黙 | |
38 | 聖母プラーマ | |||||
C | いやしの聖光 | 25 | 15(HP回復) | 小 | ||
B | 祝福の聖光 | 30 | 30(HP回復) | 小 | ||
39 | ブラックラック | |||||
B | 黄泉の瞬き | 25 | 18 | 小 | 沈黙 | |
B | 黄泉の呪縛 | 15 | 単体 | AT&DF減少 | ||
40 | パラ・ダリオ | |||||
A | 永劫の獄縛 | 40 | 30 | 小 | マヒ | |
41 | 天兵 | |||||
A | 天誅斬 | 40 | 30 | 2列3×2マス | ||
42 | 魔臣ガルマザリア | |||||
B | デヴィルスナッチ | 10 | 単体 | AT上昇 | ||
A | デヴィルクエイク | 50 | 30 | 大 | ||
43 | 天使エリエル | |||||
B | リカバアンジュ | 25 | 単体 | 毎ターンHP回復。 | ||
A | オーロランジュ | 60 | 25(HP回復) | 大 | ||
S | スペルバリア | 30 | 単体 | 一度だけ召還術無効化。 | ||
44 | ツヴァイレライ | |||||
A | 翔星光軌斬 | 60 | 35 | 中 | ||
45 | レヴァティーン | |||||
S | ギルティブリッツ | 100 | 35 | 大 | ||
46 | アシュタル | |||||
S | 深淵の王 | 90 | 70 | 大 | ||
No. | 獣属性召喚獣 | |||||
ラ ン ク |
召喚術 | MP | 威力 | 範囲 | 付加 | 憑依 |
47 | テテ | |||||
C | ユニット召還 | 6 | ||||
C | もうゆるさん! | 6 | 6 | 単体 | ||
48 | スワンプ |