テイルズ オブ イノセンス を評価する | ||
ストーリー | (7.45/11) | |
キャラクター | (8.73/11) | |
戦闘 | (8.18/11) | |
システム | (6.91/11) | |
総合 | (7.64/11) | |
>> テイルズ オブ イノセンス の評価をすべて表示する (11件)
|
レディアントマイソロジー を評価する | ||
ストーリー | (2.57/7) | |
キャラクター | (4.29/7) | |
戦闘 | (8.00/7) | |
システム | (6.86/7) | |
総合 | (5.14/7) | |
>> レディアントマイソロジー の評価をすべて表示する (7件)
|
テイルズ オブ デスティニー(PS2版) を評価する | ||
ストーリー | (6.57/7) | |
キャラクター | (6.86/7) | |
戦闘 | (6.57/7) | |
システム | (6.29/7) | |
総合 | (6.86/7) | |
>> テイルズ オブ デスティニー(PS2版) の評価をすべて表示する (8件)
|
テイルズ オブ ザ テンペスト を評価する | ||
ストーリー | (3.25/8) | |
キャラクター | (6.75/8) | |
戦闘 | (3.25/8) | |
システム | (3.00/8) | |
総合 | (3.50/8) | |
>> テイルズ オブ ザ テンペスト の評価をすべて表示する (8件)
|
テイルズ オブ ファンタジア(PSP版) を評価する | ||
ストーリー | (6.00/3) | |
キャラクター | (8.67/3) | |
戦闘 | (5.33/3) | |
システム | (5.33/3) | |
総合 | (6.67/3) | |
>> テイルズ オブ ファンタジア(PSP版) の評価をすべて表示する (3件)
|
テイルズ オブ ジ アビス を評価する | ||
ストーリー | (7.38/13) | |
キャラクター | (6.46/13) | |
戦闘 | (6.77/13) | |
システム | (6.62/13) | |
総合 | (7.23/13) | |
>> テイルズ オブ ジ アビス の評価をすべて表示する (13件)
|
テイルズ オブ レジェンディア を評価する | ||
ストーリー | (10.00/4) | |
キャラクター | (9.50/4) | |
戦闘 | (5.50/4) | |
システム | (8.50/4) | |
総合 | (9.00/4) | |
>> テイルズ オブ レジェンディア の評価をすべて表示する (4件)
|
テイルズ オブ リバース を評価する | ||
ストーリー | (8.00/5) | |
キャラクター | (7.60/5) | |
戦闘 | (6.40/5) | |
システム | (6.00/5) | |
総合 | (6.80/5) | |
>> テイルズ オブ リバース の評価をすべて表示する (5件)
|
テイルズ オブ シンフォニア を評価する | ||
ストーリー | (7.33/9) | |
キャラクター | (7.78/9) | |
戦闘 | (7.11/9) | |
システム | (7.56/9) | |
総合 | (7.78/9) | |
>> テイルズ オブ シンフォニア の評価をすべて表示する (9件)
|
テイルズ オブ デスティニー 2 を評価する | ||
ストーリー | (6.57/7) | |
キャラクター | (6.86/7) | |
戦闘 | (7.43/7) | |
システム | (8.57/7) | |
総合 | (7.43/7) | |
>> テイルズ オブ デスティニー 2 の評価をすべて表示する (7件)
|