HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 攻撃 | 特殊 | |
カラウス配下Lv15 | 60 | 40 | 71 | 47 | 32 | 36 | 32 | 45 | ? | 眼力 |
カラウス配下Lv15 | 69 | 50 | 69 | 50 | 32 | 36 | 32 | 45 | ? | 眼力 |
カラウス配下Lv15 | 63 | 38 | 64 | 50 | 30 | 36 | 34 | 45 | ? | 眼力 |
カラウス配下Lv15 | 61 | 39 | 63 | 63 | 48 | 30 | 34 | 40 | ? | 眼力 |
カラウス配下Lv16 | 66 | 43 | 85 | 51 | 29 | 36 | 46 | 40 | ? | 不動の精神 |
ユエルLv18 | 71 | 58 | 91 | 58 | 38 | 35 | 39 | 35 | ? | 大声 |
カラウスLv19 | 80 | 112 | 53 | 48 | 46 | 46 | 40 | 50 | ? | 全異常・全憑依無効 エールキティ、ダークブリンガー |
※味方 | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 攻撃 | 特殊 |
ユエルLv18 | 71 | 58 | 91 | 58 | 38 | 35 | 39 | 35 | ? | 大声 |
初期装備…ファングルフ/やわらかいテリア |
HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 攻撃 | 特殊 | |
鬼忍兵Lv14 | 54 | 37 | 65 | 47 | 25 | 34 | 32 | 50 | ? | 眼力、狂化無効 |
鬼忍兵Lv14 | 58 | 35 | 66 | 49 | 26 | 31 | 31 | 55 | ? | 眼力、狂化無効 |
鬼忍兵Lv14 | 52 | 40 | 58 | 42 | 27 | 35 | 38 | 50 | ? | 眼力、狂化無効 |
鬼忍兵Lv17 | 70 | 40 | 67 | 61 | 31 | 36 | 36 | 45 | ? | 眼力、狂化無効 |
鬼忍兵Lv17 | 63 | 47 | 63 | 47 | 32 | 40 | 45 | 40 | ? | 眼力、狂化無効 |
鬼忍兵Lv17 | 70 | 40 | 71 | 61 | 30 | 37 | 36 | 45 | ? | 眼力、狂化無効 |
鬼忍兵Lv17 | 66 | 42 | 69 | 57 | 31 | 41 | 37 | 50 | ? | 眼力、狂化無効 |
※味方 | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 攻撃 | 特殊 |
シオンLv21 | 84 | 78 | 50 | 41 | 51 | 38 | 60 | 40 | 4↑3↓4 | ? | 隠密 オオアカ切断虫、オニマル |
初期装備…ラセツ/アメノコヤネ |