機属性召喚獣 | ||||||
No. | 召喚獣 | |||||
ランク | 召喚術 | 威力 | MP | 範囲 | 付加 | 憑依 |
ドリトル | ||||||
04 | ビットガンマー | |||||
C | ギルビット | |||||
C | スタンビット | 単体 | マヒ | - | ||
C | ラウンドビット | |||||
C | ガンマバリア |
鬼属性召喚獣 | ||||||
No. | 召喚獣 | |||||
ランク | 召喚術 | 威力 | MP | 範囲 | 付加 | 憑依 |
16 | イヌマル | |||||
ユニット化 |
霊属性召喚獣 | ||||||
No. | 召喚獣 | |||||
ランク | 召喚術 | 威力 | MP | 範囲 | 付加 | 憑依 |
獣属性召喚獣 | ||||||
No. | 召喚獣 | |||||
ランク | 召喚術 | 威力 | MP | 範囲 | 付加 | 憑依 |
46 | オヤカタ | |||||
C | ユニット化 | |||||
C | ランブル&ロック |