No. | コスチューム | 必要なルーツ | 系統 | 属性 | アビリティ |
001(F),002(K) | なりきりし | ファッション雑誌 | なりきりし | | |
003(F),004(K) | けんし | スティールソード | けんし | | |
005(F),006(K) | ほのおのけんし | 火 | ぼうかん |
007(F),008(K) | しっぷうけんし | 風 | しゅんそく |
009(F),010(K) | ひさめけんし | 水 | ぼうかん |
011(F) | ベルセルガ | 土 | 毒無効 |
012(K) | アマゾネス | 土 | 毒無効 |
013(F),014(K) | かみなりけんし | 雷 | マヒ無効 |
015(F),016(K) | せいけんし | 光 | ダウンしにくい |
017(F),018(K) | まけんし | 闇 | 衰弱無効 |
019(F),020(K) | けんごう | 元 | がんじょうさUP |
021(F),022(K) | かくとうか | くろおび | かくとうか | | |
023(F),024(K) | ねっけつとうし | 火 | ぼうかん |
025(F),026(K) | しっぷうとうし | 風 | しゅんそく |
027(F),028(K) | ひょうせつとうし | 水 | たいねつ |
029(F),030(K) | がんせきとうし | 土 | 毒無効 |
031(F),032(K) | かみなりとうし | 雷 | マヒ無効 |
033(F),034(K) | モンク | 光 | ダウンしにくい |
035(F),036(K) | はおう | 闇 | 衰弱無効 |
037(F),038(K) | てっけん | 元 | がんじょうさUP |
039(F),040(K) | アーチャー | ロングボウ | アーチャー | | |
041(F),042(K) | シューター | 風 | しゅんそく |
043(F),044(K) | ひょうせつしゃしゅ | 水 | ぼうかん |
045(F) | ハンター | 土 | 毒無効 |
046(K) | ハントレス | 土 | 毒無効 |
047(F),048(K) | いかずちしゃしゅ | 雷 | マヒ無効 |
049(F) | しょうりこう | 光 | ダウンしにくい |
050(K) | アルテミス | 光 | ダウンしにくい |
051(F),052(K) | スナイパー | 闇 | 衰弱無効 |
053(F),054(K) | ごうきゅうへい | 元 | がんじょうさUP |
055(F),056(K) | クレリック | きょうてん | クレリック | | |
057(F),058(K) | きとうし | 火 | ぼうかん |
059(F),060(K) | じゅんれいしゃ | 風 | しゅんそく |
061(F) | プリースト | 水 | たいねつ |
062(K) | プリーステス | 水 | たいねつ |
063(F),064(K) | ドルイド | 土 | 毒無効 |
065(F),066(K) | ミスティック | 雷 | マヒ無効 |
067(F),068(K) | よげんしゃ | 光 | ダウンしにくい |
069(F),070(K) | はかいそう | 闇 | 衰弱無効 |
071(F),072(K) | ビショップ | 元 | がんじょうさUP |
073(F),074(K) | ニンジャ | くない | ニンジャ | | |
075(F),076(K) | かえんニンジャ | 火 | ぼうかん |
077(F | アラシ | 風 | しゅんそく |
078(K) | カマイタチ | 風 | しゅんそく |
079(F) | きりがくれ | 水 | たいねつ |
080(K) | つなで | 水 | たいね |
081(F),082(K) | つちぐも | 土 | 毒無効 |
083(K) | じらいや | 雷 | マヒ無効 |
084(F) | くのいち | 雷 | マヒ無効 |
085(F),086(K) | ふうまし | 光 | ダウンしにくい |
087(F),088(K) | おんみつ | 闇 | 衰弱無効 |
089(F),090(K) | にんじゃがしら | 元 | がんじょうさUP |
091(F) | ウィザード | れんきんじゅつしょ | ウィザード/ウィッチ | | |
092(K) | ウィッチ | | |
093(F),094(K) | フレアメイジ | 火 | ぼうかん |
095(F),096(K) | ウィンドメイジ | 風 | しゅんそく |
097(F),098(K) | アクアメイジ | 水 | たいねつ |
099(F),100(K) | アースメイジ | 土 | 毒無効 |
101(F).102(K) | サンダーメイジ | 雷 | マヒ無効 |
103(F) | エンチャンター | 光 | ダウンしにくい |
104(K) | エンチャントレス | 光 | ダウンしにくい |
105(F),106(K) | ネクロマンサー | 闇 | 衰弱無効 |
107(F) | ウィザードロード | 元 | がんじょうさUP |
108(K) | ウィッチロード | 元 | がんじょうさUP |
109(F),110(K) | とうぞく | かぎあけセット | とうぞく | | |
111(F),112(K) | スパイ | 風 | しゅんそく |
113(F),114(K) | かいぞく | 水 | たいねつ |
115(F),116(K) | さんぞく | 土 | 毒無効 |
117(F).118(K) | かいとう | 雷 | マヒ無効 |
119(F),120(K) | アサシン | 闇 | 衰弱無効 |
121(F),122(K) | トレジャーハンター | 元 | がんじょうさUP |
123(F),124(K) | しょうにん | がまぐち | しょうにん | | はやくち |
125(F) | ギャンブラー | トランプ | ギャンブラー | | みがるさUP |
126(K) | おどりこ | ダンスシューズ | おどりこ | | まりょくUP |
127(K) | ファイヤーダンサー | 火 | ぼうかん |
128(K) | たびげいにん | 風 | しゅんそく |
129(K) | みずげいにん | 水 | たいねつ |
130(K) | タップダンサー | 土 | 毒無効 |
131(K) | みこ | 雷 | マヒ無効 |
132(K) | アイドル | 光 | ダウンしにくい |
133(K) | シャドウダンサー | 闇 | 衰弱無効 |
134(K) | まいひめ | 元 | がんじょうさUP |
135(F),136(K) | ワンダーシェフ | フライパン | ワンダーシェフ | | ちからUP |
137(F),138(K) | あじむしゃ | あじむしゃのあかし | | 毒無効 |
139(F),140(K) | あそびにん | はなめがね | あそびにん | | みがるさUP |
141(F) | ドクター | ちょうしんき | ドクター/ナース | | 毒無効 |
142(K) | ナース | | 毒無効 |
143(F),144(K) | おんがくか | ギター | おんがくか | | きゅうせいちょう |
145(F),146(K) | がくしゃ | じしょ | がくしゃ | | |
147(F),148(K) | かざんがくしゃ | 火 | ぼうかん |
149(F),150(K) | かいようがくしゃ | 水 | たいねつ |
151(F),152(K) | きしょうがくしゃ | 風 | しゅんそく |
153(F),154(K) | ちしつがくしゃ | 土 | 毒無効 |
155(F),156(K) | はつめいか | 雷 | マヒ無効 |
157(F),158(K) | しんがくしゃ | 光 | ダウンしにくい |
159(F),160(K) | てんもんがくしゃ | 闇 | 衰弱無効 |
161(F),162(K) | ぶつりがくしゃ | 元 | がんじょうさUP |
163(F),164(K) | ねこにん | ねこじゃらし | ねこにん | | きょうだ |
165(F) | てじなし | シルクハット | てじなし | | まりょくUP |
166(F) | トリックスター | 火 | ぼうかん |
167(F) | イリュージョニスト | 雷 | マヒ無効 |
168(F) | きじゅつし | 光 | ダウンしにくい |
169(F) | ジャグラー | 闇 | 衰弱無効 |
170(K) | モデル | ビハクにゅうえき | モデル | | まりょくUP |
171(F) | クレス | エターナルソード | | | |
172(F) | チェスター | エルヴンボウ | | | |
173(K) | ミント | スターメイス | | | |
174(F) | クラース | ネクロノミコン | | | |
175(K) | アーチェ | アーチェのリボン | | | |
176(K) | すず | にんとうちざくら | | | |
177(F) | スタン | マム・ベイン | | | |
178(K) | ルーティ | レンズ | | | |
179(F) | リオン | スターグローブ | | | |
180(K) | フィリア | アンクベレット | | | |
181(F) | ウッドロウ | スターヘルム | | | |
182(K) | チェルシー | クレセントアロー | | | |
183(K) | マリー | きんのフライパン | | | |
184(F) | コングマン | チャンピオンベルト | | | |
185(F) | ジョニー | リュート | | | |
186(F) | リッド | ラストフェンサー | | | |
187(K) | ファラ | ラシュアンぞめ | | | |
188(F) | キール | クレーメルケイジ | | | |
189(K) | メルディ | ホイッスル | | | |
190(F) | フォッグ | ミアキスバッジ | | | |
191(K) | チャット | アイフリードハット | | | |
192(F) | レイス | セントレイピア | | | |
193(K) | アミィ | マスコット | | | |
194(K) | ミラルド | まじゅつのススメ | | | |
195(K) | リリス | ぎんのおたま | | | |
196(F) | ディムロス | コアクリスタル | | 火 | |
197(F) | ダオス | エレメントオーブ | | | |
198(K) | セルシウス | フリーズリング | | 水 | |
199(K) | ワルキューレ | ときのかぎ | | 光 | |
200(F) | ドリラー | ドリル | | | |
No.171〜200のルーツ入手法
- テイルズキャラと話す。(好感度が高いと入手できる)
- 修行でAランク以上の成績を出す。
※Aランク…修行に誘ったキャラのルーツ、Sランク以上…別のルーツ(詳細不明)
- 特殊な依頼を受ける。
▼例
スタン…マーボーカレーを作って欲しい→「ぎんのおたま」を入手
ルーティ…ヘルカイトorたまてばこの大量発生→「レンズ」を入手
- 敵から入手
コスチューム | ルーツ | 入手できる敵 |
クレス | エターナルソード | サンダーソード |
チェスター | エルヴンボウ | ヨイチ |
ミント | スターメイス | スーパースター、パンドラ |
クラース | ネクロノミコン | メガデス |
アーチェ | アーチェのリボン | バッファロー |
すず | にんとうちざくら | ブリーズキーパー |
スタン | マム・ベイン | ガロー |
ルーティ | レンズ | アイアンゴーレム |
リオン | スターグローブ | クラーケン |
フィリア | アンクベレット | ワイバーン |
ウッドロウ | スターヘルム | トールマン |
チェルシー | クレセントアロー | シャドウサーバント |
マリー | きんのフライパン | ? |
コングマン | チャンピオンベルト | ? |
ジョニー | リュート | スピリット |
リッド | ラストフェンサー | エレキガード |
ファラ | ラシュアンぞめ | けんおう |
キール | クレーメルケイジ | ライトメイジ |
メルディ | ホイッスル | ドレイク |
フォッグ | ミアキスバッジ | ヘルカイト |
チャット | アイフリードハット | ラウカマール |
レイス | セイントレイピア | ビーストオーガ |
アミィ | マスコット | メデューサ |
ミラルド | まじゅつのススメ | バンダースナッチ |
リリス | ぎんのおたま | たまてばこ |
ディムロス | コアクリスタル | サンダーソードを除くソード系 |
ダオス | エレメントオーブ | セルシウス(隠しボス) |
セルシウス | フリーズリング | ダオス(隠しボス) |
ワルキューレ | ときのかぎ | ワルキューレ(隠しボス) |
ドリラー | ドリル | ミスリルゴーレム |
マスコットはクレス、エルブンボウはチェスターでフリオがアーチャー系の服を着る、まじゅつのススメはクラースでフリオが学者系の服を着て話す。
スターヘルムとスターグローブはストーリクエストで前者はメンデル、後者はリオン?を倒す。