攻略・情報 レディアントマイソロジー / ショップ情報(ドープルーン) - GAMER's Common Place
トップページ > 攻略・情報 > レディアントマイソロジー > ショップ情報(ドープルーン)
ショップ情報(ドープルーン)

【雑貨屋: 道具 / 食材 】【武器屋: 武器 】【防具屋: 体装備 / 頭装備 / 手装備 / 足装備 /
(戦士=戦士、盗賊=盗賊、魔術=魔術師、僧侶:僧侶、剣士:剣士、格闘:格闘家、狩人=狩人、忍者=忍者、魔剣=魔法剣士、ビシ=ビショップ)
鍛冶屋:武器
難易度:ノーマル
名称分類要求レベル攻撃力装備可能クラス値段
戦士盗賊魔術僧侶剣士格闘狩人忍者魔剣ビシ
ビームサーベル 5 23 690
サーベル 8 28 1050
ロングソード 13 33 1530
バスタードソード 21 37 2080
マン・ゴーシュ 短剣 5 16 420
ダーク 短剣 8 18 590
クリス 短剣 13 21 880
スティレット 短剣 21 24 1290
アクス 5 30 1070
フランシスカ 8 35 1490
ハンマー 13 39 1960
デュエルピック 21 44 2650
チェインアームズ 格闘 5 18 490
アイアンアームズ 格闘 5 21 610
ニードルアームズ 格闘 8 22 750
ベアアームズ 格闘 8 25 890
シルバーアームズ 格闘 13 26 1110
ゴールドアームズ 格闘 13 29 1280
スタッフ 5 26 840
グールワンド 5 32 1190
アイアンロッド 8 37 1640
アイアンセプター 8 43 2120
アイアンスタッフ 13 48 2740
シャーマンワンド 13 53 3250
エルヴンボウ 5 15 390
ラピッドボウ 8 18 590
アイアンボウ 8 21 710
バトルボウ 13 24 1010
クレインクィン 13 27 1170
シージボウ 21 30 1610
難易度:ハード
名称分類要求レベル攻撃力装備可能クラス値段
戦士盗賊魔術僧侶剣士格闘狩人忍者魔剣ビシ
未来忍者 75 36 4850
シミター 78 70 5880
ブロードソード 83 77 7080
クレイモア 91 83 8310
短刀 短剣 75 52 3580
ルーンダーク 短剣 78 59 4460
ボーンクリス 短剣 83 65 5380
タイガーファング 短剣 91 72 6610
スモールクレセント 75 70 5780
ゴシックアクス 78 76 6760
バトルハンマー 83 82 7880
バトルピック 91 88 9170
チェインナックル 格闘 75 53 3790
アイアンナックル 格闘 75 55 4180
ニードルナックル 格闘 78 58 4520
ベアナックル 格闘 78 61 5140
シルバーナックル 格闘 83 64 5520
ゴールドナックル 格闘 83 66 6220
バトルスタッフ 75 72 6170
ファントムワンド 75 79 7390
シルバーロッド 78 86 8550
シルバーセプター 78 93 10070
シルバースタッフ 83 99 11220
ロードワンド 83 106 13100
ブレードボウ 75 54 3900
マシンガン 78 58 4520
ゴールドボウ 78 63 5120
ウォーボウ 83 68 6050
クルセイダーボウ 83 73 6750
ロングシージボウ 91 78 7950
難易度:マニア
名称分類要求レベル攻撃力装備可能クラス値段
戦士盗賊魔術僧侶剣士格闘狩人忍者魔剣ビシ
未来忍者 75 36 4850
シミター 78 70 5880
ブロードソード 83 77 7080
クレイモア 91 83 8310
短刀 短剣 75 52 3580
ルーンダーク 短剣 78 59 4460
ボーンクリス 短剣 83 65 5380
タイガーファング 短剣 91 72 6610
スモールクレセント 75 70 5780
ゴシックアクス 78 76 6760
バトルハンマー 83 82 7880
バトルピック 91 88 9170
チェインナックル 格闘 75 53 3790
アイアンナックル 格闘 75 55 4180
ニードルナックル 格闘 78 58 4520
ベアナックル 格闘 78 61 5140
シルバーナックル 格闘 83 64 5520
ゴールドナックル 格闘 83 66 6220
バトルスタッフ 75 72 6170
ファントムワンド 75 79 7390
シルバーロッド 78 86 8550
シルバーセプター 78 93 10070
シルバースタッフ 83 99 11220
ロードワンド 83 106 13100
ブレードボウ 75 54 3900
マシンガン 78 58 4520
ゴールドボウ 78 63 5120
ウォーボウ 83 68 6050
クルセイダーボウ 83 73 6750
ロングシージボウ 91 78 7950