マグナ(戦) | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | (1) | (2) | (3) | (4) | |||
新人召喚師 | 1 | 26 | 19 | 15 | 12 | 13 | 14 | 12 | 40 | 3↑2↓3 | C | 1 | ||||
誓約の儀式、ユニット召喚 | ||||||||||||||||
召喚師 | 10 | 32 | 29 | 55 | 3↑2↓3 | C | C | 2 | ||||||||
誓約の儀式、ユニット召喚、眼力 | ||||||||||||||||
高位召喚師 | 18 | 50 | 45 | 75 | 3↑3↓4 | B | C | C | 2 | |||||||
誓約の儀式、ユニット召喚、威圧 | ||||||||||||||||
調律者 | 28 | 74 | 65 | 49 | 75 | 3↑3↓4 | A | B | C | C | 3 | 機 | ||||
誓約の儀式、ユニット召喚、威圧 |
マグナ(魔) | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | (1) | (2) | (3) | (4) | |||
新人召喚師 | 1 | 23 | 20 | 14 | 12 | 15 | 14 | 12 | 45 | 3↑2↓2 | C | 2 | ||||
誓約の儀式、ユニット召喚 | ||||||||||||||||
召喚師 | 10 | 35 | 29 | 60 | 3↑2↓3 | B | C | 3 | ||||||||
誓約の儀式、ユニット召喚、ド根性 | ||||||||||||||||
高位召喚師 | 18 | 54 | 42 | 80 | 3↑2↓3 | A | B | C | 3 | 機 | ||||||
誓約の儀式、ユニット召喚、ド根性 | ||||||||||||||||
調律者 | 28 | 76 | 74 | 55 | 80 | 3↑2↓3 | S | A | B | C | 4 | 機 | ||||
誓約の儀式、ユニット召喚、ド根性 |
トリス(戦) | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | (1) | (2) | (3) | (4) | |||
新人召喚師 | 1 | 25 | 20 | 15 | 12 | 14 | 13 | 12 | 45 | 3↑2↓3 | C | 1 | ||||
誓約の儀式、ユニット召喚 | ||||||||||||||||
召喚師 | 8 | 26 | 27 | 28 | 60 | 3↑3↓3 | C | C | 2 | |||||||
誓約の儀式、ユニット召喚、眼力 | ||||||||||||||||
高位召喚師 | 18 | 45 | 42 | 80 | 4↑3↓3 | B | C | C | 2 | |||||||
誓約の儀式、ユニット召喚、威圧 | ||||||||||||||||
調律者 | 27 | 64 | 59 | 66 | 80 | 4↑3↓3 | A | B | C | C | 3 | 機 | ||||
誓約の儀式、ユニット召喚、威圧 |
トリス(魔) | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | (1) | (2) | (3) | (4) | |||
新人召喚師 | 1 | 23 | 22 | 13 | 12 | 14 | 15 | 13 | 40 | 3↑2↓2 | C | 2 | ||||
誓約の儀式、ユニット召喚 | ||||||||||||||||
召喚師 | 9 | 29 | 28 | 55 | 3↑2↓3 | B | C | 3 | ||||||||
誓約の儀式、ユニット召喚、ド根性 | ||||||||||||||||
高位召喚師 | 18 | 49 | 47 | 75 | 3↑3↓3 | A | B | C | 3 | 機 | ||||||
誓約の儀式、ユニット召喚、ド根性 | ||||||||||||||||
調律者 | 28 | 74 | 74 | 60 | 80 | 3↑3↓3 | S | A | B | C | 4 | 機 | ||||
誓約の儀式、ユニット召喚、ド根性 |