ネスティ | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
召喚師 | 3 | 22 | 27 | 16 | 13 | 19 | 18 | 15 | 40 | 3↑2↓3 | C | 2 | ||||
誓約の儀式・機、ユニット召喚 | ||||||||||||||||
高位召喚師 | 9 | 31 | 28 | 50 | 3↑2↓3 | B | 3 | |||||||||
誓約の儀式・機、ユニット召喚 | ||||||||||||||||
蒼の導師 | 19 | 51 | 46 | 42 | 60 | 3↑3↓3 | A | B | 3 | 機 | ||||||
誓約の儀式・機、ユニット召喚、誓約の儀式・霊 | ||||||||||||||||
機界の伝承者 | 30 | 75 | 70 | 65 | 70 | 3↑3↓3 | S | A | 4 | 機 | ||||||
誓約の儀式・機、ユニット召喚、誓約の儀式・霊 |
フォルテ | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
冒険者 | 5 | 37 | 22 | 21 | 19 | 16 | 16 | 19 | 45 | 3↑2↓3 | C | 1 | ||||
眼力 | ||||||||||||||||
剛剣士 | 19 | 47 | 44 | 50 | 3↑3↓3 | B | 1 | |||||||||
威圧、ド根性 | ||||||||||||||||
快男児 | 30 | 75 | 68 | 59 | 60 | 3↑3↓4 | B | 1 | ||||||||
闘気、ド根性、絶対攻撃 |
ケイナ | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
冒険者 | 5 | 27 | 26 | 19 | 17 | 20 | 18 | 19 | 50 | 3↑3↓3 | C | 1 | 鬼 | |||
- | ||||||||||||||||
射手 | 20 | 41 | 46 | 55 | 3↑3↓3 | B | 1 | 鬼 | ||||||||
チャージ | ||||||||||||||||
鬼道の弓姫 | 30 | 64 | 78 | 60 | 3↑3↓4 | A | 2 | 鬼 | ||||||||
チャージ、ド根性 |
アメル | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
聖女 | 2 | 24 | 24 | 16 | 12 | 16 | 16 | 12 | 40 | 3↑2↓3 | C | 2 | ||||
聖女の癒し | ||||||||||||||||
癒しの乙女 | 10 | 26 | 32 | 55 | 3↑3↓3 | B | 2 | |||||||||
聖女の癒し | ||||||||||||||||
慈愛の聖女 | 20 | 44 | 52 | 65 | 3↑3↓4 | A | 3 | 霊 | ||||||||
聖女の癒し、加護の祈り、豊穣の恵み | ||||||||||||||||
豊穣の天使 | 31 | 66 | 78 | 59 | 85 | 3↑3↓4 | S | 3 | 霊 | |||||||
聖女の癒し、加護の祈り、豊穣の恵み |
ロッカ | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
自警団員 | 6 | 34 | 29 | 23 | 20 | 20 | 20 | 22 | 35 | 3↑2↓3 | C | 1 | ||||
- | ||||||||||||||||
自警団員 | 17 | 67 | 55 | 41 | 36 | 39 | 35 | 41 | 35 | 3↑2↓3 | C | 1 | ||||
- | ||||||||||||||||
求道者 | 21 | 42 | 49 | 40 | 3↑3↓3 | B | 1 | |||||||||
眼力、ド根性 | ||||||||||||||||
静かなる勇者 | 31 | 64 | 60 | 70 | 50 | 3↑3↓3 | B | 2 | ||||||||
眼力、ド根性、不動の精神、返しの刃 |
リューグ | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
自警団員 | 6 | 40 | 25 | 23 | 20 | 22 | 19 | 17 | 45 | 3↑2↓3 | C | 1 | ||||
眼力 | ||||||||||||||||
自警団員 | 17 | 84 | 44 | 41 | 40 | 37 | 35 | 32 | 45 | 3↑2↓3 | C | 1 | ||||
眼力 | ||||||||||||||||
復讐者 | 20 | 47 | 45 | 55 | 3↑2↓3 | B | 1 | |||||||||
眼力、火事場のバカ力 | ||||||||||||||||
獅子を継ぐ者 | 32 | 76 | 68 | 60 | 75 | 3↑3↓4 | B | 1 | ||||||||
威圧、火事場のバカ力、絶対攻撃、返しの刃 |
ミニス | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
召喚師 | 6 | 28 | 32 | 21 | 18 | 25 | 22 | 17 | 50 | 3↑2↓3 | B | 2 | ||||
誓約の儀式・獣、ユニット召喚、パニック召喚・獣 | ||||||||||||||||
高位召喚師 | 18 | 49 | 44 | 50 | 3↑3↓3 | A | 3 | |||||||||
誓約の儀式・獣、ユニット召喚、パニック召喚・獣 | ||||||||||||||||
幻獣界の姫君 | 31 | 76 | 78 | 80 | 3↑3↓3 | S | 4 | |||||||||
誓約の儀式・獣、ユニット召喚、パニック召喚・獣 |