ライザー | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
機精 | 4 | 26 | 21 | 27 | 20 | 17 | 21 | 16 | 50 | 3↑4↓4 | 機 | |||||
スペシャルボディ、浮遊 | ||||||||||||||||
攻機精 | 13 | 55 | 3↑4↓4 | 機 | ||||||||||||
スペシャルボディ、浮遊、心眼 | ||||||||||||||||
電攻の機精 | 21 | 60 | 3↑4↓4 | 機 | ||||||||||||
スペシャルボディ、浮遊、心眼、遠距離攻撃・雷 |
ゴレム | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
機精 | 10 | 44 | 28 | 51 | 41 | 25 | 26 | 18 | 45 | 3↑2↓3 | 機 | |||||
ド根性、スペシャルボディ | ||||||||||||||||
重機精 | 15 | 50 | 3↑2↓3 | 機 | ||||||||||||
ド根性、スペシャルボディ、チャージ | ||||||||||||||||
重剛の機精 | 30 | 60 | 4↑2↓3 | 機 | ||||||||||||
ド根性、スペシャルボディ、チャージ、ハードボディ |
ボクス | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
機精 | 12 | 44 | 36 | 50 | 39 | 28 | 34 | 37 | 35 | 3↑2↓3 | 機 | |||||
スペシャルボディ、踏み台+2 | ||||||||||||||||
巧機精 | 14 | 40 | 4↑2↓3 | 機 | ||||||||||||
スペシャルボディ、踏み台+2、不動の精神 | ||||||||||||||||
巧錬の機精 | 22 | 90 | 4↑2↓3 | 機 | ||||||||||||
スペシャルボディ、踏み台+2、不動の精神、ダブルムーブ |
ミョージン | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
鬼精 | 4 | 24 | 23 | 24 | 21 | 21 | 19 | 16 | 50 | 3↑3↓3 | 鬼 | |||||
眼力、毒無効、沈黙攻撃 | ||||||||||||||||
黙鬼精 | 12 | 55 | 4↑3↓3 | 鬼 | ||||||||||||
眼力、毒無効、沈黙攻撃、マヒ無効 | ||||||||||||||||
黙壁の鬼精 | 25 | 65 | 4↑3↓3 | 鬼 | ||||||||||||
眼力、毒無効、沈黙攻撃、マヒ無効、抗魔の領域 |
シシコマ | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
鬼精 | 10 | 37 | 35 | 43 | 37 | 26 | 31 | 24 | 55 | 3↑4↓4 | 鬼 | |||||
眼力、火事場のバカ力、浮遊 | ||||||||||||||||
攻鬼精 | 17 | 65 | 3↑4↓4 | 鬼 | ||||||||||||
威圧、火事場のバカ力、浮遊、遠距離攻撃・火炎、ダブルムーブ | ||||||||||||||||
猛攻の鬼精 | 27 | 75 | 3↑4↓4 | 鬼 | ||||||||||||
闘気、火事場のバカ力、浮遊、遠距離攻撃・火炎、ダブルムーブ、返しの歯 |
ナガレ | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
鬼精 | 8 | 34 | 28 | 35 | 29 | 26 | 26 | 26 | 45 | 3↑3↓3 | 鬼 | |||||
ド根性、チャージ、遠距離攻撃・水流 | ||||||||||||||||
巧鬼精 | 16 | 50 | 3↑3↓3 | 鬼 | ||||||||||||
ド根性、チャージ、遠距離攻撃・水流、マヒ無効、眼力 | ||||||||||||||||
錬巧の鬼精 | 26 | 60 | 3↑3↓3 | 鬼 | ||||||||||||
ド根性、チャージ、遠距離攻撃・水流、マヒ無効、眼力、ダブルアタック |