レオルド | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
護衛獣 | 1 | 29 | 19 | 15 | 12 | 13 | 13 | 11 | 50 | 3↑2↓3 | C | 1 | 機 | |||
スペシャルボディ | ||||||||||||||||
守護機兵 | 19 | 46 | 45 | 55 | 3↑3↓3 | B | 1 | 機 | ||||||||
スペシャルボディ、眼力 | ||||||||||||||||
守護機神 | 32 | 74 | 72 | 56 | 65 | 3↑3↓3 | A | 2 | 機 | |||||||
スペシャルボディ、威圧、衛星攻撃 |
ハサハ | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
護衛獣 | 1 | 23 | 22 | 15 | 11 | 14 | 14 | 11 | 45 | 3↑2↓3 | B | 2 | 鬼 | |||
- | ||||||||||||||||
妖狐 | 20 | 44 | 50 | 65 | 3↑2↓3 | B | 2 | 鬼 | ||||||||
遠距離攻撃・召雷 | ||||||||||||||||
仙狐 | 31 | 59 | 72 | 57 | 85 | 3↑3↓3 | A | 3 | 鬼 | |||||||
遠距離攻撃・召雷、イヅナ眼 |
バルレル | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
護衛獣 | 1 | 25 | 22 | 15 | 12 | 14 | 13 | 11 | 40 | 3↑2↓3 | C | 1 | 霊 | |||
眼力 | ||||||||||||||||
使い魔 | 18 | 46 | 43 | 60 | 3↑3↓3 | B | 2 | 霊 | ||||||||
威圧、返しの刃 | ||||||||||||||||
魔公子 | 30 | 66 | 65 | 66 | 80 | 4↑3↓3 | A | 2 | 霊 | |||||||
闘気、返しの刃 |
レシィ | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
護衛獣 | 1 | 23 | 22 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 35 | 4↑2↓3 | C | 1 | 獣 | |||
応援 | ||||||||||||||||
メトラル | 20 | 44 | 45 | 45 | 4↑3↓3 | B | 2 | 獣 | ||||||||
応援、ド根性 | ||||||||||||||||
プリンス | 32 | 71 | 62 | 50 | 60 | 4↑3↓4 | A | 2 | 獣 | |||||||
応援、ド根性、メトラルの魔眼 |