パッフェル | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
アルバイター | 18 | 74 | 55 | 42 | 37 | 36 | 33 | 47 | 55 | 4↑2↓2 | C | 1 | ||||
お宝発見 | ||||||||||||||||
ヒットマン | 22 | 50 | 58 | 55 | 4↑2↓2 | C | 1 | |||||||||
お宝発見、不動の精神、バックアタック | ||||||||||||||||
エージェント | 32 | 67 | 64 | 84 | 70 | 4↑2↓3 | B | 1 | ||||||||
お宝発見、不動の精神、バックアタック、ダブルムーブ |
ユエル | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
はぐれ召喚獣 | 18 | 71 | 58 | 47 | 40 | 38 | 35 | 39 | 35 | 3↑2↓3 | C | 1 | 獣 | |||
大声 | ||||||||||||||||
オルフル | 21 | 52 | 46 | 40 | 4↑3↓3 | B | 1 | 獣 | ||||||||
大声、ダッシュ! | ||||||||||||||||
ベルセルク | 30 | 73 | 67 | 63 | 85 | 4↑3↓3 | B | 2 | 獣 | |||||||
大声、ダッシュ!、ダブルアタック |
シオン | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
店長さん | 21 | 84 | 78 | 50 | 41 | 51 | 38 | 60 | 40 | 4↑3↓4 | C | 2 | 鬼 | |||
隠密 | ||||||||||||||||
上忍 | 20 | 52 | 63 | 40 | 4↑3↓4 | B | 2 | 鬼 | ||||||||
隠密、サルトビの術、狙い撃ち | ||||||||||||||||
霧の忍匠 | 33 | 79 | 70 | 93 | 40 | 4↑3↓4 | B | 2 | 鬼 | |||||||
隠密、サルトビの術、狙い撃ち、バックアタック |
アグラバイン | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
猛将 | 24 | 130 | 63 | 67 | 67 | 39 | 38 | 37 | 55 | 3↑2↓3 | B | 1 | ||||
威圧、心眼 | ||||||||||||||||
獅子将軍 | 35 | 92 | 89 | 65 | 3↑2↓3 | A | 1 | |||||||||
闘気、心眼、返しの刃 |
ルヴァイド | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
黒翼の騎士 | 29 | 167 | 105 | 78 | 68 | 48 | 59 | 65 | 70 | 3↑3↓3 | B | 1 | ||||
威圧、心眼、絶対攻撃 | ||||||||||||||||
黎明の英雄 | 30 | 87 | 75 | 71 | 80 | 3↑3↓3 | A | 2 | ||||||||
闘気、心眼、絶対攻撃、ダブルアタック |
イオス | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
凶槍 | 27 | 127 | 194 | 64 | 62 | 53 | 53 | 66 | 65 | 4↑3↓3 | B | 1 | ||||
威圧、不動の精神、返しの刃 | ||||||||||||||||
忠臣 | 30 | 69 | 59 | 73 | 75 | 4↑3↓3 | A | 2 | ||||||||
威圧、不動の精神、返しの刃、ダブルムーブ |
モナティ | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
護衛獣 | 1 | 22 | 23 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 50 | 3↑2↓3 | C | 1 | 獣 | |||
応援 | ||||||||||||||||
レビット | 19 | 42 | 42 | 55 | 3↑2↓3 | B | 2 | 獣 | ||||||||
応援、火事場のバカ力 | ||||||||||||||||
プリンセス | 30 | 63 | 67 | 56 | 60 | 3↑3↓4 | A | 3 | 獣 | |||||||
応援、火事場のバカ力 |