ポワソ | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
精霊 | 8 | 30 | 37 | 34 | 25 | 28 | 30 | 22 | 55 | 3↑4↓4 | 霊 | |||||
不動の精神、毒無効、浮遊、遠距離攻撃・聖光 | ||||||||||||||||
幻精霊 | 14 | 60 | 3↑4↓4 | 霊 | ||||||||||||
不動の精神、毒無効、浮遊、遠距離攻撃・聖光、マヒ無効、石化無効 | ||||||||||||||||
幻魔の精霊 | 28 | 65 | 3↑4↓4 | 霊 | ||||||||||||
不動の精神、浮遊、遠距離攻撃・聖光、全異常無効、絶対攻撃 |
グリムゥ | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
精霊 | 13 | 42 | 54 | 44 | 40 | 33 | 42 | 31 | 45 | 3↑4↓4 | 霊 | |||||
浮遊 | ||||||||||||||||
晶精霊 | 20 | 50 | 3↑4↓4 | 霊 | ||||||||||||
浮遊、抗魔の領域、エクスチェンジ | ||||||||||||||||
晶壁の精霊 | 30 | 60 | 4↑4↓4 | 霊 | ||||||||||||
浮遊、抗魔の領域、エクスチェンジ、テレポート移動 |
タケシー | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
精霊 | 10 | 37 | 39 | 30 | 35 | 33 | 36 | 22 | 55 | 3↑4↓4 | 霊 | |||||
浮遊 | ||||||||||||||||
晶精霊 | 18 | 60 | 3↑4↓4 | 霊 | ||||||||||||
浮遊、抗魔の領域、エクスチェンジ | ||||||||||||||||
晶壁の精霊 | 27 | 65 | 3↑4↓4 | 霊 | ||||||||||||
浮遊、抗魔の領域、エクスチェンジ、テレポート移動 |
テテ | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
獣霊 | 4 | 26 | 25 | 27 | 21 | 18 | 20 | 15 | 55 | 3↑3↓3 | 獣 | |||||
火事場のバカ力、ダッシュ! | ||||||||||||||||
攻獣霊 | 12 | 65 | 3↑3↓3 | 獣 | ||||||||||||
火事場のバカ力、ダッシュ!、チャージ | ||||||||||||||||
快攻の獣霊 | 21 | 70 | 4↑3↓3 | 獣 | ||||||||||||
火事場のバカ力、エクスチェンジ、ダッシュ!、チャージ |
スワンプ | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
獣精 | 10 | 43 | 29 | 38 | 37 | 27 | 31 | 23 | 50 | 3↑2↓3 | 獣 | |||||
心眼、全異常無効、踏み台+1 | ||||||||||||||||
甲獣精 | 14 | 60 | 3↑2↓3 | 獣 | ||||||||||||
心眼、全異常無効、踏み台+1、隠密、ハードボディ | ||||||||||||||||
甲剛の獣精 | 24 | 70 | 3↑2↓3 | 獣 | ||||||||||||
心眼、全異常無効、踏み台+1、隠密、ハードボディ、ド根性 |
プニム | ||||||||||||||||
クラス | 能力値 | 召喚ランク | 召 喚 数 | 耐 性 |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | |||
獣霊 | 14 | 52 | 42 | 52 | 41 | 34 | 35 | 38 | 60 | 3↑3↓3 | 獣 | |||||
プニプニボディ、精神攻撃 | ||||||||||||||||
柔獣霊 | 20 | 70 | 3↑3↓3 | 獣 | ||||||||||||
プニプニボディ、精神攻撃、眠り攻撃、精神攻撃・改 | ||||||||||||||||
柔心の獣霊 | 30 | 95 | 4↑3↓3 | 獣 | ||||||||||||
プニプニボディ、精神攻撃、眠り攻撃、精神攻撃・改、遠距離攻撃・岩石 |