[ | ||||||||||||||||
NX | \Ķl | ¢«N | ¢ « | Ļ « |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | Ś® | @ | S | ģ | b | |||
pS_ | 11 | 49 | 36 | 33 | 26 | 28 | 24 | 36 | 50 | 3Ŗ3«3 | C | 1 | ||||
XgAĪźĢoJĶ | ||||||||||||||||
i¬Ę | 19 | 49 | 56 | 65 | 4Ŗ3«4 | B | 1 | |||||||||
XgAĪźĢoJĶA_uA^bN | ||||||||||||||||
S¬Ü | 31 | 77 | 50 | 78 | 75 | 4Ŗ3«4 | B | 1 | ||||||||
XgAĪźĢoJĶA_uA^bNASį |
JU~l | ||||||||||||||||
NX | \Ķl | ¢«N | ¢ « | Ļ « |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | Ś® | @ | S | ģ | b | |||
q | 12 | 48 | 43 | 34 | 27 | 27 | 27 | 34 | 50 | 3Ŗ2«3 | C | 1 | S | |||
įĶ | ||||||||||||||||
| 20 | 51 | 55 | 50 | 3Ŗ2«3 | C | 1 | S | ||||||||
Š³ASįA¢ač | ||||||||||||||||
¹ | 32 | 73 | 63 | 83 | 60 | 4Ŗ2«3 | B | 2 | S | |||||||
Š³ASįA¢ač |
i[h | ||||||||||||||||
NX | \Ķl | ¢«N | ¢ « | Ļ « |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | Ś® | @ | S | ģ | b | |||
Y | 13 | 59 | 42 | 34 | 30 | 31 | 31 | 28 | 50 | 3Ŗ3«3 | C | C | 1 | |||
ACeX[ | ||||||||||||||||
fJ· | 20 | 44 | 39 | 50 | 3Ŗ3«3 | C | C | C | 2 | |||||||
ACeX[ | ||||||||||||||||
{X | 30 | 63 | 65 | 60 | 50 | 3Ŗ3«3 | C | C | C | C | 3 | |||||
ACeX[A_¢¤æ |
E | ||||||||||||||||
NX | \Ķl | ¢«N | ¢ « | Ļ « |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | Ś® | @ | S | ģ | b | |||
¢«t | 14 | 44 | 58 | 32 | 32 | 33 | 33 | 30 | 50 | 3Ŗ2«3 | B | 3 | ||||
¾ńĢV®EģAjbg¢« | ||||||||||||||||
é`¢«t | 19 | 43 | 44 | 39 | 60 | 3Ŗ3«3 | A | 3 | ||||||||
¾ńĢV®EģAjbg¢«AØāP¢ | ||||||||||||||||
ģEĢ\¾Ņ | 30 | 69 | 66 | 59 | 65 | 3Ŗ3«4 | S | 4 | ||||||||
¾ńĢV®EģAjbg¢«AØāP¢ASį |
JCi | ||||||||||||||||
NX | \Ķl | ¢«N | ¢ « | Ļ « |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | Ś® | @ | S | ģ | b | |||
Ž | 15 | 62 | 79 | 34 | 31 | 37 | 34 | 30 | 50 | 3Ŗ2«3 | B | 3 | S | |||
¾ńĢV®ESAjbg¢«AØāP¢ | ||||||||||||||||
S¹ĢŽ | 19 | 47 | 44 | 65 | 3Ŗ2«3 | A | 3 | S | ||||||||
¾ńĢV®ESAjbg¢«AØāP¢ | ||||||||||||||||
SEĢP | 32 | 75 | 77 | 75 | 4Ŗ2«3 | S | 4 | S | ||||||||
¾ńĢV®ESAjbg¢«AØāP¢As®Ģø_ |
VbN | ||||||||||||||||
NX | \Ķl | ¢«N | ¢ « | Ļ « |
||||||||||||
LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | Ś® | @ | S | ģ | b | |||
ēõą· | 17 | 80 | 52 | 42 | 40 | 35 | 32 | 41 | 40 | 3Ŗ2«3 | C | 1 | ||||
Š³ | ||||||||||||||||
¬QĢRm | 21 | 51 | 50 | 50 | 3Ŗ2«3 | C | 1 | |||||||||
Š³As®Ģø_ | ||||||||||||||||
©RRm | 30 | 72 | 66 | 71 | 70 | 4Ŗ3«3 | C | 1 | ||||||||
Š³As®Ģø_ASį |